º£½ºÆ®ÄÄÇ»ÅÍÇпø 032-833-8820
m
b
p
d

?

QRÄڵ带 ÃÔ¿µÇϸé ÇöÀç ÆäÀÌÁö ³»¿ëÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
º£½ºÆ®ÄÄÇ»ÅÍÇпø
032-833-8820
Çпø»ý°øÁö»çÇ×


[ ȨÆäÀÌÁö ȸ¿ø ¸¸ º¼ ¼öÀÖ½À´Ï´Ù ]


  Àüü | ÀÏ¹Ý (103) | ÀÚ°Ý (541) | °æ½Ã (271) | °æ½Ã½Ã»ó (115) | Çà»ç (29) | ´ëÇÐ (11) | ŸÀÚ (93) | ±â¾÷ (4) | Àå¼Ò(½ÃÇè,´ëȸ) (8) | Ãë¾÷ (1) | ºù°í (1) | ÄÄÇ»ÅÍ (1) | ±âŸ (0)  

 
 
115 °æ½Ã½Ã»ó    2023-12 ÀÎõ±¤¿ª½Ã AI±³À°¼¾ÅÍ µðÀÚÀΰø¸ðÀü  [1]   24.03.23 7
114 °æ½Ã½Ã»ó    2023-Á¦5ȸ Çѱ¹ÄÚµåÆä¾î sw°ø¸ðÀü  [1]   24.03.23 9
113 °æ½Ã½Ã»ó    2023-Á¦5ȸ Çѱ¹ÄÚµåÆä¾î ÇØÄ¿Åæ(KCF)  [1]   24.03.23 5
112 °æ½Ã½Ã»ó    2023-ÇϹݱ⠷¹µåºê¸¯  [1]   24.03.23 14
111 °æ½Ã½Ã»ó    2023-»ó¹Ý±â ·¹µåºê¸¯  [1]   24.03.23 14
110 °æ½Ã½Ã»ó    2022-Á¦26ȸ ¼­¿ïƯº°½Ã Àü±¹ ITâÀǼº ´ëȸ  [1]   24.03.23 5
109 °æ½Ã½Ã»ó    2022-Á¦16ȸ I-TOP°æÁø´ëȸ  [1]   24.03.23 1
108 °æ½Ã½Ã»ó    2022-Á¦4ȸ Çѱ¹ÄÚµåÆä¾î(KCF)  [1]   24.03.23 6
107 °æ½Ã½Ã»ó    2020-11 2020´ë°Ç°í ÀÓº£µðµå °æ½Ã´ëȸ  [1]   24.03.23 1
106 °æ½Ã½Ã»ó    2020-11 Á¦ 5ȸ Àü±¹ °íµîÇб³ µ¿¾Æ¸® ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °æÁø´ëȸ  [1]   24.03.23 3
105 °æ½Ã½Ã»ó    2019-Á¦30ȸ Àü±¹ICTâÀǼº´ëȸ(¼­¿ï´ë)  [1]   24.03.23 3
104 °æ½Ã½Ã»ó    2019-Á¦19ȸ ÀÎõ¹Ì·¡°úÇÐÁ¤º¸Ã¢ÀǼº´ëȸ(û¿î´ë)  [1]   24.03.23 2
103 °æ½Ã½Ã»ó    2019 -Á¦2ȸ ÀÎõÁ¤º¸»ê¾÷°íµîÇб³ SW°³¹ßÀÚ´ëȸ_  [1]   24.03.23 1
102 °æ½Ã½Ã»ó    2019-09 Á¦1ȸ ÀÎõÇлýSWÇØÄ¿ÅæÃ§¸°Áö  [1]   24.03.23 3
101 °æ½Ã½Ã»ó    2019-10 Á¦1ȸ ÀÎõÁ¤º¸»ê¾÷°í ÄÚµùµµÀå±ú±â  [1]   24.03.23 1
100 °æ½Ã½Ã»ó    2019-Á¦4ȸ ±¹¹Î´ëÇб³ ¾Ë°í¸®Áò´ëȸ  [1]   24.03.23 1
99 °æ½Ã½Ã»ó    2019-Á¦16ȸ ICT¾î¿öµåÄÚ¸®¾Æ(¼º°á´ë) (±¸.Àü±¹Á¤º¸°úÇаæ½Ã´ëȸ)  [1]   24.03.23 1
98 °æ½Ã½Ã»ó    2019-Á¦25ȸ ¼­¿ïƯº°½Ã ITâÀǼº´ëȸ  [1]   24.03.23 2
97 °æ½Ã½Ã»ó    2018-Á¦18ȸ ÀÎõ¹Ì·¡°úÇÐÁ¤º¸Ã¢ÀǼº´ëȸ(û¿î´ë)  [1]   24.03.23 3
96 °æ½Ã½Ã»ó    2018-Á¦29ȸ Àü±¹ICTâÀǼº´ëȸ(¼­¿ï´ë)  [1]   24.03.23 2
95 °æ½Ã½Ã»ó    2018 -Á¦13ȸ KPU ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °æÁø´ëȸ °æÁø´ëȸ  [1]   24.03.14 2
94 °æ½Ã½Ã»ó    2018 -Á¦1ȸ ÀÎõÁ¤º¸»ê¾÷°íµîÇб³ SW°³¹ßÀÚ´ëȸ  [1]   24.03.14 2
93 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2018 C¾ð¾î °æÁø´ëȸ(Çб³)  [1]   18.02.08 51
92 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2018-¹®È­ÀçUCC °ø¸ðÀü-¹®È­Àçû ÁÖ°ü  [1]   18.04.20 9
91 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2017-Á¦34ȸ-Çѱ¹Á¤º¸¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå  [1]   18.04.20 10
90 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2017-Á¦28ȸ Àü±¹ICTâÀǼº´ëȸ(¼­¿ï´ë)  [1]   18.04.20 13
89 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2017-Á¦17ȸ ÀÎõ¹Ì·¡°úÇÐÁ¤º¸Ã¢ÀǼº´ëȸ  [1]   18.04.20 8
88 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2017-Á¦14ȸ ICT¾î¿öµåÄÚ¸®¾Æ(¾È¾ç´ë) (±¸.Àü±¹Á¤º¸°úÇаæ½Ã´ëȸ)  [1]   18.04.20 9
87 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2017-Á¦12ȸ KPU ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °æÁø´ëȸ °æÁø´ëȸ  [1]   18.04.20 5
86 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2017-Á¦2ȸ »ï¼ºÀüÀÚ ÁÖ´Ï¾î ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î âÀÛ´ëȸ  [1]   18.04.20 5
85 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2017-Á¦1ȸ 2017 sw Ç÷¹ÀÌÆÄÅ© °ø¸ð  [1]   18.04.20 4
84 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2016-Á¦32ȸ-ÀÎõ±¤¿ª½Ã±³À°Ã» ÇлýÁ¤º¸¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå  [1]   18.04.20 9
83 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2016-Á¦28ȸ ±Û·Î¹úSW°ø¸ð´ëÀü  [1]   18.04.20 8
82 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2016-Á¦27ȸ Àü±¹ICTâÀǼº´ëȸ(¼­¿ï´ë)  [1]   18.04.20 9
81 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2016-Á¦16ȸ ÀÎõ¹Ì·¡°úÇÐÁ¤º¸Ã¢ÀǼº´ëȸ  [1]   18.04.20 8
80 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2016-Á¦10ȸ I-TOP°æÁø´ëȸ  [1]   18.04.20 7
79 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2015-Á¦31ȸ-ÀÎõ±¤¿ª½Ã±³À°Ã» ÇлýÁ¤º¸¿Ã¸²ÇǾƵå2  [1]   18.04.20 9
78 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2015-Á¦31ȸ-ÀÎõ±¤¿ª½Ã±³À°Ã» ÇлýÁ¤º¸¿Ã¸²ÇǾƵå1  [1]   18.04.20 10
77 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2015-Á¦26ȸ Àü±¹ICTâÀǼº´ëȸ(¼­¿ï´ë)  [1]   18.04.20 7
76 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2015-Á¦12ȸ ICT¾î¿öµåÄÚ¸®¾Æ - ±¸-Àü±¹Á¤º¸°úÇаæ½Ã´ëȸ(¼º°á´ë)  [1]   18.04.20 5
75 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2014-Á¦31ȸ-Àü±¹ ÇлýÁ¤º¸¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå  [1]   18.04.20 5
74 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2014-Á¦30ȸ-ÀÎõ±¤¿ª½Ã±³À°Ã» ÇлýÁ¤º¸¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå  [1]   18.04.20 6
73 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2014-Á¦25ȸ Àü±¹ICTâÀǼº´ëȸ(¼­¿ï´ë)  [1]   18.04.20 7
72 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2014-Á¦11ȸ Àü±¹Á¤º¸°úÇаæ½Ã´ëȸ(¼º°á´ë)  [1]   18.04.20 7
71 °æ½Ã½Ã»ó    [½Ã»óÇлý] 2014-Á¦8ȸ I-TOP°æÁø´ëȸ  [1]   18.04.20 8
70 °æ½Ã½Ã»ó    30ȸ Àü±¹ Á¤º¸¿Ã¸²ÇǾƵå(°ø¸ðºÎ¹®)½Ã»óÀÚ  [1]   13.11.01 80
69 °æ½Ã½Ã»ó    29ȸ ÀÎõ Á¤º¸¿Ã¸²ÇǾƵå(°ø¸ðºÎ¹®)½Ã»óÀÚ  [1]   13.11.01 59
68 °æ½Ã½Ã»ó    1ȸ Çѱ¹´ëÇлýICT´ëȸ ½Ã»óÀÚ(¼ö¿ø´ë)  [1]   13.10.25 48
67 °æ½Ã½Ã»ó    24ȸ Àü±¹Á¤º¸°úÇÐÁ¤º¸Ã¢ÀǼº´ëȸ ½Ã»óÀÚ(Àδö´ë)  [1]   13.10.22 53
66 °æ½Ã½Ã»ó    14ȸ Àü±¹¹Ì·¡°úÇÐÁ¤º¸Ã¢ÀǼº´ëȸ ½Ã»óÀÚ(´º¿åÁÖ¸³´ë)  [1]   13.10.22 39
65 °æ½Ã½Ã»ó    10ȸ Àü±¹Á¤º¸°úÇаæ½Ã´ëȸ ½Ã»óÀÚ(¼º°á´ë)  [1]   13.10.21 45
64 °æ½Ã½Ã»ó    29ȸ Á¤º¸¿Ã¸²ÇǾƵå OA ½Ã»óÀÚ(ÀÎõ)  [1]   13.10.18 41
63 °æ½Ã½Ã»ó    29ȸ Á¤º¸¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå °æ½ÃºÎ¹® ½Ã»óÀÚ(ÀÎõ,Àü±¹)  [1]   13.10.18 49
62 °æ½Ã½Ã»ó    ±³³»´ëȸ ÄÄÇ»ÅͰü·Ã ½Ã»óÀÚ  [1]   12.11.15 14
61 °æ½Ã½Ã»ó    29ȸ Àü±¹ ¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå°ø¸ð ½Ã»óÀÚ  [2]   12.11.02 70
60 °æ½Ã½Ã»ó    28ȸ ÀÎõ ¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå°ø¸ð ½Ã»óÀÚ  [3]   12.10.18 64
59 °æ½Ã½Ã»ó    28ȸ ÀÎõ OA Á¤º¸¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå ½Ã»óÀÚ  [2]   12.10.05 48
58 °æ½Ã½Ã»ó    28ȸ Á¤º¸¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå°æ½Ã ÀÎõ ½Ã»óÀÚ  [2]   12.09.21 43
57 °æ½Ã½Ã»ó    9ȸ Àü±¹Á¤º¸°úÇÐâÀǼº´ëȸ(¼º°á´ë)½Ã»óÀÚ  [2]   12.09.18 57
56 °æ½Ã½Ã»ó    13ȸ ÀÎõÁ¤º¸°úÇÐâÀǼº´ëȸ ½Ã»óÀÚ  [2]   12.09.13 93
55 °æ½Ã½Ã»ó    2011³â ´ëÇѹα¹ Àεð°ÔÀÓ °ø¸ðÀü ½Ã»óÀÚ ¹ßÇ¥  [2]   12.01.04 341
54 °æ½Ã½Ã»ó    28ȸ Àü±¹¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå °ø¸ð ½Ã»óÀÚ ¹ßÇ¥  [1]   12.01.04 315
53 °æ½Ã½Ã»ó    22ȸ Àü±¹Á¤º¸°úÇРâÀǼº´ëȸ ½Ã»óÀÚ  [1]   12.01.04 219
52 °æ½Ã½Ã»ó    27ȸ ¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå °ø¸ð ½Ã»óÀÚ ¹ßÇ¥     11.12.16 494
51 °æ½Ã½Ã»ó    1ȸ e-¾ÆÀÌÄܼ¼°è´ëȸ 1À§ ½Ã»ó  [8]   11.08.11 353
50 °æ½Ã½Ã»ó    8ȸ Àü±¹Á¤º¸°úÇÐ °æ½Ã´ëȸ ½Ã»óÀÚ  [4]   11.08.11 232
49 °æ½Ã½Ã»ó    12ȸ Á¤º¸°úÇРâÀǼº´ëȸ ½Ã»óÀÚ  [4]   11.08.11 242
48 °æ½Ã½Ã»ó    27ȸ Á¤º¸¿Ã¸²ÇǾƵå OAºÎ¹® ½Ã»óÀÚ  [3]   11.08.10 185
47 °æ½Ã½Ã»ó    27ȸ Á¤º¸¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå °æ½ÃºÎ¹® ½Ã»óÀÚ  [2]   11.08.10 192
46 °æ½Ã½Ã»ó    ¼¼°è ÄÁÅÙÃ÷´ëȸ 1µî - º£ÄÄÇлý ´ë»ó..  [3]   11.03.08 185
45 °æ½Ã½Ã»ó    2010Á÷¾÷´ëÁ¦Àü °æ½Ã½Ã»óÀÚ  [2]   10.11.22 206
44 °æ½Ã½Ã»ó    2010 Àü±¹ ¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå °ø¸ð ½Ã»óÀÚ  [1]   10.09.27 206
43 °æ½Ã½Ã»ó    2010 À¸¶äÀÌ È¨ÆäÀÌÁö´ëȸ ½Ã»óÀÚ  [3]   10.09.27 206
42 °æ½Ã½Ã»ó    2010³â Àü±¹Á¤º¸Ã¢ÀǼº´ëȸ ½Ã»óÀÚ  [1]   10.09.27 164
41 °æ½Ã½Ã»ó    ¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå °ø¸ð°á°ú¹ßÇ¥  [6]   10.07.06 291
40 °æ½Ã½Ã»ó    ¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå °æ½Ã°á°ú¹ßÇ¥  [5]   10.07.06 208
39 °æ½Ã½Ã»ó    OA¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå °æ½Ã´ëȸ °á°ú¹ßÇ¥  [3]   10.07.06 256
38 °æ½Ã½Ã»ó    Á¦9ȸ À¸¶äÀÌ È¨ÆäÀÌÁö ´ëȸ ½Ã»óÀÚ  [4]   09.10.26 487
37 °æ½Ã½Ã»ó    Á¤º¸¿Ã¸²ÇǾƵå Àü±¹ °ø¸ð´ëȸ ½Ã»óÀÚ  [2]   09.09.08 522
36 °æ½Ã½Ã»ó    Àü±¹Á¤º¸°úÇÐâÀǼº´ëȸ ½Ã»óÀÚ  [1]   09.09.08 518
35 °æ½Ã½Ã»ó    2009³â ÀÎõ Á¤º¸¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå °ø¸ðºÎ¹® ½Ã»óÀÚ  [3]   09.07.22 568
34 °æ½Ã½Ã»ó    2009³â ÀÎõ±¤¿ª½Ã ÄÄÇ»ÅͰæ½Ã´ëȸ ½Ã»óÀÚ  [1]   09.07.22 461
33 °æ½Ã½Ã»ó    2009³â ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå °æ½ÃºÎºÐ ½Ã»óÀÚ     09.07.22 412
32 °æ½Ã½Ã»ó    µ¶µµ»ç¶û UCC°ø¸ð´ëȸ Âü°¡»ó½Ã»ó  [4]   08.12.12 711
31 °æ½Ã½Ã»ó    2008 ÁßÇлý Á÷¾÷´ëÁ¦Àü ÄÄȰºÎ ½Ã»ó  [1]   08.11.10 676
30 °æ½Ã½Ã»ó    2008 ȨÆäÀÌÁö °æ½Ã´ëȸ ½Ã»óÀÚ     08.11.10 526
29 °æ½Ã½Ã»ó    25ȸ Á¤º¸¿Ã¸²ÇǾƵå Àü±¹°ø¸ð´ëȸ ½Ã»óÀÚ  [4]   08.09.30 721
28 °æ½Ã½Ã»ó    19ȸ Àü±¹ÄÄÇ»ÅͰæ½Ã´ëȸ ½Ã»óÀÚ  [2]   08.09.30 655
27 °æ½Ã½Ã»ó    IT¿Ã¸²ÇǾƵå, Á¤º¸¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå °æ½Ãº»¼±½Ã»ó     08.07.02 637
26 °æ½Ã½Ã»ó    Á¦10ȸ ÀÎõÄÄÇ»ÅͰæ½Ã´ëȸ ½Ã»óÀÚ [´ë»ó½Ã»ó]  [3]   08.06.16 679
25 °æ½Ã½Ã»ó    Á¦6ȸ IT²Þ³ª¹«´ëȸ °á¼±´ëȸÀÚ ¹ßÇ¥-ÀÌÀº¼­ ÃâÀü     08.06.16 591
24 °æ½Ã½Ã»ó    Á¦24ȸ ÀÎõ Á¤º¸¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå °æ½ÃºÎºÐ ½Ã»ó  [1]   08.06.11 983
23 °æ½Ã½Ã»ó    2007 ÀÎÅͳÝÀ±¸® UCC ´ëȸ Á¤À¯Áø ´ë»óÀÔ»ó  [6]   07.11.12 1238
22 °æ½Ã½Ã»ó    ÀÎõÁ÷¾÷´ëÁ¦Àü Â÷È­ÇöÇлý ´ë»ó °ø±â½Ä ¿ì¼ö»ó ¼ö»ó  [4]   07.11.07 856
21 °æ½Ã½Ã»ó    18ȸ Àü±¹ÄÄÇ»ÅͰæ½Ã´ëȸ º»¼±°á°ú¹ßÇ¥(2007)  [1]   07.09.10 773
20 °æ½Ã½Ã»ó    Á¦24ȸÇѱ¹Á¤º¸¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå°ø¸ð´ëȸÀÔ»óÀÚ¹ßÇ¥  [2]   07.09.05 806
19 °æ½Ã½Ã»ó    Á¦10ȸ ÀÎõ°úÇдëÁ¦Àü Æ÷½ºÅÍ ½Ã»ó  [1]   07.08.22 1207
18 °æ½Ã½Ã»ó    Á¦23ȸ ¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå °ø¸ð ½Ã»óÀÚ [´ë»ó½Ã»ó]  [1]   07.06.29 849
17 °æ½Ã½Ã»ó    Á¦9ȸ ÀÎõÄÄÇ»ÅͰæ½Ã´ëȸ ½Ã»óÀÚ [´ë»ó½Ã»ó]  [2]   07.06.29 896
16 °æ½Ã½Ã»ó    23ȸ ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¿Ã¸²ÇÇ¾Æµå ½Ã»óÀÚ     07.06.29 660

     
12
       


º£½ºÆ®ÄÄÇ»ÅÍÇпø
032-833-8820
ÀÎõ ¿¬¼ö±¸ ¿Á·Ãµ¿ ÇÑÁø·Î 55 (3Ãþ)
Copyright 2000 Best Computer Academy All rights reserved