º£½ºÆ®ÄÄÇ»ÅÍÇпø 032-833-8820
m
b
p
d

?

QRÄڵ带 ÃÔ¿µÇϸé ÇöÀç ÆäÀÌÁö ³»¿ëÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
º£½ºÆ®ÄÄÇ»ÅÍÇпø
032-833-8820

[ Ç®ÀÚ ¹®Á¦¸¦ ÃâÁ¦ÇÏ´Â °Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù. ]

 

¡Ü °Ô½ÃÆÇÁ¦¸ñ : ´ëºÐ·ùÁ¦¸ñ/¼ÒºÐ·ùÁ¦¸ñ/¹®Á¦Á¦¸ñ

¡Ü ¹®Á¦ µÎÁÙ·Î º¸À̱â : @@  <--¹®Àå»çÀÌ¿¡ @@°¡ ÀÖÀ¸¸é ÁٹٲٱâµÇ¾î ¹®Á¦°¡ º¸ÀδÙ.

 

¡Ü ¹®Á¦¿Ã¸®±â Çü½Ä

ÁÖ°ü½Ä¹®Á¦(°´°ü½Ä¹®Á¦)

´ä

´ä

 

¡Ü¿¹)----

3+3=? 1¹ø)2 2¹ø)5 3¹ø)3 4¹ø)6 5¹ø)7

6

6

 

¡Ü¿¹)----

3+3=?@@1¹ø)2 2¹ø)5 3¹ø)3 4¹ø)6 5¹ø)7

6

6

 

¡Ü¿¹)----

3+3=?

6

6

 

¡Ü¿¹)----

»ç°ú¸¦ ¿µ¾î ¶Ç´Â ÇÑ±Û ¹ßÀ½À¸·Î ÀÛ¼ºÇϼ¼¿ä.@@Çѱ۹ßÀ½¿¹) ¹Ù³ª³ª

apple

¾ÖÇÃ


 
 
110    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-12(ÀÎÅͳݸÁ,ÇÁ·ÎÅäÄÝ)      ÀÌÇýÁø 21.07.27 96 353
109    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-11(IPÁÖ¼Ò)      ÀÌÇýÁø 21.07.27 88 391
108    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-10(³×Æ®¿öÅ©Åë½Å¸Á)      ÀÌÇýÁø 21.07.27 84 537
107    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-9(±×·¡Çȱâ¹ý)      ÀÌÇýÁø 21.07.27 86 340
106    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-8(È®ÀåÀÚ)      ÀÌÇýÁø 21.07.16 91 339
105    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-7(±âŸÀåÄ¡)      ÀÌÇýÁø 21.07.02 85 335
104    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-6(¿¬°áÀåÄ¡)      ÀÌÇýÁø 21.07.02 86 308
103    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-5(¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î)      ÀÌÇýÁø 21.06.30 76 233
102    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-4(ÇÁ·Î±×·¡¹Ö¾ð¾î)      ÀÌÇýÁø 21.06.30 79 227
101    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-3(º¸Á¶,ÇÁ·Î±×·¥)      ÀÌÇýÁø 21.06.30 86 269
100    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰÀڰݰøÅë/ÇÔ¼ö-5      ÀÌÇýÁø 21.06.30 85 404
99    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰÀڰݰøÅë/ÇÔ¼ö-4      ÀÌÇýÁø 21.06.30 85 373
98    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1801-3-1      ÀÌÇýÁø 21.06.18 93 349
97    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1802-3-2      ÀÌÇýÁø 21.06.11 86 276
96    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1802-3-1      ÀÌÇýÁø 21.06.09 88 352
95    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1901-3-2      ÀÌÇýÁø 21.06.02 86 357
94    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1901-3-1      ÀÌÇýÁø 21.05.31 73 249
93    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1902-3-2      ÀÌÇýÁø 21.05.27 90 358
92    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1902-3-1      ÀÌÇýÁø 21.05.25 93 393
91    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2001-3-3      ÀÌÇýÁø 21.05.21 66 280
90    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2001-3-2      ÀÌÇýÁø 21.05.21 85 362
89    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2001-3-1      ÀÌÇýÁø 21.05.21 103 355
88    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2002-3-3      ÀÌÇýÁø 21.05.20 85 389
87    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2002-3-2      ÀÌÇýÁø 21.05.20 87 271
86    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2002-3-1      ÀÌÇýÁø 21.05.20 87 466
85    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1801-1-2      ÀÌÇýÁø 21.04.28 90 414
84    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1801-1-1      ÀÌÇýÁø 21.04.27 102 418
83    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1802-1-2      ÀÌÇýÁø 21.04.27 102 437
82    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1503-3-1      ÀÌÇýÁø 21.04.23 87 333
81    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1802-1-1      ÀÌÇýÁø 21.04.21 90 464
80    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1901-1-2      ÀÌÇýÁø 21.04.21 86 369
79    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1503-2-1      ÀÌÇýÁø 21.04.19 87 412
78    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1601-1-2      ÀÌÇýÁø 21.04.19 101 513
77    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1601-1-1      ÀÌÇýÁø 21.04.19 94 357
76    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1503-1-2      ÀÌÇýÁø 21.04.16 85 351
75    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1503-1-1      ÀÌÇýÁø 21.04.16 87 401
74    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1602-3-2      ÀÌÇýÁø 21.04.15 84 328
73    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1602-3-1      ÀÌÇýÁø 21.04.15 85 454
72    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1901-1-1      ÀÌÇýÁø 21.04.14 90 360
71    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1902-1-3      ÀÌÇýÁø 21.04.12 102 360
70    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1902-1-2      ÀÌÇýÁø 21.04.12 89 557
69    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1602-2-3      ÀÌÇýÁø 21.04.12 88 397
68    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1602-2-2      ÀÌÇýÁø 21.04.12 88 351
67    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1602-2-1      ÀÌÇýÁø 21.04.12 91 387
66    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1902-1-1      ÀÌÇýÁø 21.04.07 90 349
65    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/¿ë¾î(±â°èÀç·á-2)      ÀÌÇýÁø 21.04.06 90 355
64    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/¿ë¾î(±â°èÀç·á-1)      ÀÌÇýÁø 21.04.06 85 351
63    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2001-1-2      ÀÌÇýÁø 21.04.05 104 370
62    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2001-1-1      ÀÌÇýÁø 21.04.02 80 395
61    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2002-1-2      ÀÌÇýÁø 21.04.01 90 379
60    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1602-1-2      ÀÌÇýÁø 21.03.31 90 409
59    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1602-1-1      ÀÌÇýÁø 21.03.31 96 388
58    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2002-1-1      ÀÌÇýÁø 21.03.30 92 362
57    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1603-3-3      ÀÌÇýÁø 21.03.26 88 371
56    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1603-3-2      ÀÌÇýÁø 21.03.26 89 450
55    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1601-4-1      ÀÌÇýÁø 21.02.05 85 344
54    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1601-3-1      ÀÌÇýÁø 21.02.05 94 345
53    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1603-3-1      ÀÌÇýÁø 21.02.04 94 362
52    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1603-2-2      ÀÌÇýÁø 21.02.04 93 350
51    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1601-2-1      ÀÌÇýÁø 21.02.04 103 409
50    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1601-1-2      ÀÌÇýÁø 21.02.04 82 302
49    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1601-1-1      ÀÌÇýÁø 21.02.04 89 393
48    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1602-4-1      ÀÌÇýÁø 21.02.04 76 355
47    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1603-2-1      ÀÌÇýÁø 21.02.03 96 398
46    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/¿øÈ£±âÈ£2      ±èÈñ¼º 21.02.03 91 429
45    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/¿øÈ£±âÈ£1      ±èÈñ¼º 21.02.03 92 402
44    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰÀڰݰøÅë/ÇÔ¼ö-4(½Ç±â)      ±èÈñ¼º 21.02.03 104 368
43    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1602-3-1      ÀÌÇýÁø 21.02.02 84 308
42    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1602-2-2      ÀÌÇýÁø 21.02.02 92 336
41    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1603-1-2      ÀÌÇýÁø 21.02.01 96 374
40    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1602-2-1      ÀÌÇýÁø 21.02.01 85 394
39    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1602-1-2      ÀÌÇýÁø 21.02.01 85 381
38    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰÀڰݰøÅë/ÇÔ¼ö-3      ±èÈñ¼º 21.02.01 94 382
37    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰÀڰݰøÅë/ÇÔ¼ö-2      ±èÈñ¼º 21.02.01 102 405
36    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰÀڰݰøÅë/ÇÔ¼ö-1      ±èÈñ¼º 21.01.31 96 349
35    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1603-1-1      ÀÌÇýÁø 21.01.28 86 349
34    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1602-1-1      ÀÌÇýÁø 21.01.28 88 499
33    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1603-4-1      ÀÌÇýÁø 21.01.27 86 377
32    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1603-3-2      ÀÌÇýÁø 21.01.27 88 357
31    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1603-3-1      ÀÌÇýÁø 21.01.26 92 405
30    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1603-2-2      ÀÌÇýÁø 21.01.25 84 350
29    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1603-2-1      ÀÌÇýÁø 21.01.21 91 402
28    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1603-1-2      ÀÌÇýÁø 21.01.20 95 404
27    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1603-1-1      ÀÌÇýÁø 21.01.19 89 394
26    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/À©µµ¿ì10´ÜÃàŰ-2      ±èÈñ¼º 20.12.17 87 378
25    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/À©µµ¿ì10´ÜÃàŰ-1      ±èÈñ¼º 20.12.17 85 362
24    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1701-2      ÀÌÇýÁø 20.12.11 85 421
23    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1701-1      ÀÌÇýÁø 20.12.07 102 420
22    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1702-2      ÀÌÇýÁø 20.12.03 88 345
21    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1702-1      ÀÌÇýÁø 20.12.02 93 376
20    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1801-2      ÀÌÇýÁø 20.11.26 89 349
19    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1801-1      ÀÌÇýÁø 20.11.26 90 380
18    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1802-2      ÀÌÇýÁø 20.11.25 84 433
17    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/Á¤º¸Ã³¸®½Ç±â/3°ú¸ñ-2      ÀÌÇýÁø 20.11.25 89 379
16    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/Á¤º¸Ã³¸®½Ç±â/ 3°ú¸ñ-1      ÀÌÇýÁø 20.11.25 87 370
15    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1802-1      ÀÌÇýÁø 20.11.23 93 363
14    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1901-2      ÀÌÇýÁø 20.11.20 76 364
13    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1901-1      ÀÌÇýÁø 20.11.18 84 377
12    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1902-3      ÀÌÇýÁø 20.11.16 85 395
11    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1902-2      ÀÌÇýÁø 20.11.13 89 440

     
12
       


º£½ºÆ®ÄÄÇ»ÅÍÇпø
032-833-8820
ÀÎõ ¿¬¼ö±¸ ¿Á·Ãµ¿ ÇÑÁø·Î 55 (3Ãþ)
Copyright 2000 Best Computer Academy All rights reserved