º£½ºÆ®ÄÄÇ»ÅÍÇпø 032-833-8820
m
b
p
d

?

QRÄڵ带 ÃÔ¿µÇϸé ÇöÀç ÆäÀÌÁö ³»¿ëÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
º£½ºÆ®ÄÄÇ»ÅÍÇпø
032-833-8820

[ Ç®ÀÚ ¹®Á¦¸¦ ÃâÁ¦ÇÏ´Â °Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù. ]

 

¡Ü °Ô½ÃÆÇÁ¦¸ñ : ´ëºÐ·ùÁ¦¸ñ/¼ÒºÐ·ùÁ¦¸ñ/¹®Á¦Á¦¸ñ

¡Ü ¹®Á¦ µÎÁÙ·Î º¸À̱â : @@  <--¹®Àå»çÀÌ¿¡ @@°¡ ÀÖÀ¸¸é ÁٹٲٱâµÇ¾î ¹®Á¦°¡ º¸ÀδÙ.

 

¡Ü ¹®Á¦¿Ã¸®±â Çü½Ä

ÁÖ°ü½Ä¹®Á¦(°´°ü½Ä¹®Á¦)

´ä

´ä

 

¡Ü¿¹)----

3+3=? 1¹ø)2 2¹ø)5 3¹ø)3 4¹ø)6 5¹ø)7

6

6

 

¡Ü¿¹)----

3+3=?@@1¹ø)2 2¹ø)5 3¹ø)3 4¹ø)6 5¹ø)7

6

6

 

¡Ü¿¹)----

3+3=?

6

6

 

¡Ü¿¹)----

»ç°ú¸¦ ¿µ¾î ¶Ç´Â ÇÑ±Û ¹ßÀ½À¸·Î ÀÛ¼ºÇϼ¼¿ä.@@Çѱ۹ßÀ½¿¹) ¹Ù³ª³ª

apple

¾ÖÇÃ


 
 
110    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-12(ÀÎÅͳݸÁ,ÇÁ·ÎÅäÄÝ)      ÀÌÇýÁø 21.07.27 87 338
109    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-11(IPÁÖ¼Ò)      ÀÌÇýÁø 21.07.27 80 364
108    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-10(³×Æ®¿öÅ©Åë½Å¸Á)      ÀÌÇýÁø 21.07.27 78 518
107    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-9(±×·¡Çȱâ¹ý)      ÀÌÇýÁø 21.07.27 80 324
106    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-8(È®ÀåÀÚ)      ÀÌÇýÁø 21.07.16 83 325
105    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-7(±âŸÀåÄ¡)      ÀÌÇýÁø 21.07.02 76 318
104    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-6(¿¬°áÀåÄ¡)      ÀÌÇýÁø 21.07.02 76 294
103    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-5(¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î)      ÀÌÇýÁø 21.06.30 67 221
102    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-4(ÇÁ·Î±×·¡¹Ö¾ð¾î)      ÀÌÇýÁø 21.06.30 69 216
101    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/±âº»»ó½Ä-3(º¸Á¶,ÇÁ·Î±×·¥)      ÀÌÇýÁø 21.06.30 77 254
100    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰÀڰݰøÅë/ÇÔ¼ö-5      ÀÌÇýÁø 21.06.30 76 385
99    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰÀڰݰøÅë/ÇÔ¼ö-4      ÀÌÇýÁø 21.06.30 78 354
98    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1801-3-1      ÀÌÇýÁø 21.06.18 83 329
97    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1802-3-2      ÀÌÇýÁø 21.06.11 79 263
96    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1802-3-1      ÀÌÇýÁø 21.06.09 77 335
95    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1901-3-2      ÀÌÇýÁø 21.06.02 81 342
94    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1901-3-1      ÀÌÇýÁø 21.05.31 61 238
93    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1902-3-2      ÀÌÇýÁø 21.05.27 82 342
92    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1902-3-1      ÀÌÇýÁø 21.05.25 84 380
91    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2001-3-3      ÀÌÇýÁø 21.05.21 60 264
90    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2001-3-2      ÀÌÇýÁø 21.05.21 74 347
89    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2001-3-1      ÀÌÇýÁø 21.05.21 94 336
88    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2002-3-3      ÀÌÇýÁø 21.05.20 79 372
87    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2002-3-2      ÀÌÇýÁø 21.05.20 78 254
86    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2002-3-1      ÀÌÇýÁø 21.05.20 78 449
85    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1801-1-2      ÀÌÇýÁø 21.04.28 82 398
84    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1801-1-1      ÀÌÇýÁø 21.04.27 91 401
83    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1802-1-2      ÀÌÇýÁø 21.04.27 91 419
82    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1503-3-1      ÀÌÇýÁø 21.04.23 77 318
81    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1802-1-1      ÀÌÇýÁø 21.04.21 81 449
80    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1901-1-2      ÀÌÇýÁø 21.04.21 78 337
79    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1503-2-1      ÀÌÇýÁø 21.04.19 80 394
78    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1601-1-2      ÀÌÇýÁø 21.04.19 93 498
77    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1601-1-1      ÀÌÇýÁø 21.04.19 85 337
76    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1503-1-2      ÀÌÇýÁø 21.04.16 78 336
75    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1503-1-1      ÀÌÇýÁø 21.04.16 78 384
74    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1602-3-2      ÀÌÇýÁø 21.04.15 76 313
73    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1602-3-1      ÀÌÇýÁø 21.04.15 77 440
72    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1901-1-1      ÀÌÇýÁø 21.04.14 80 347
71    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1902-1-3      ÀÌÇýÁø 21.04.12 95 345
70    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1902-1-2      ÀÌÇýÁø 21.04.12 80 539
69    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1602-2-3      ÀÌÇýÁø 21.04.12 79 382
68    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1602-2-2      ÀÌÇýÁø 21.04.12 79 336
67    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1602-2-1      ÀÌÇýÁø 21.04.12 84 369
66    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/1902-1-1      ÀÌÇýÁø 21.04.07 79 334
65    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/¿ë¾î(±â°èÀç·á-2)      ÀÌÇýÁø 21.04.06 81 336
64    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/¿ë¾î(±â°èÀç·á-1)      ÀÌÇýÁø 21.04.06 77 336
63    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2001-1-2      ÀÌÇýÁø 21.04.05 92 357
62    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2001-1-1      ÀÌÇýÁø 21.04.02 69 380
61    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2002-1-2      ÀÌÇýÁø 21.04.01 82 359
60    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1602-1-2      ÀÌÇýÁø 21.03.31 82 391
59    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1602-1-1      ÀÌÇýÁø 21.03.31 83 369
58    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/¿öµåÇÁ·Î¼¼¼­Çʱâ/2002-1-1      ÀÌÇýÁø 21.03.30 80 348
57    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1603-3-3      ÀÌÇýÁø 21.03.26 78 357
56    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1603-3-2      ÀÌÇýÁø 21.03.26 81 433
55    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1601-4-1      ÀÌÇýÁø 21.02.05 77 327
54    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1601-3-1      ÀÌÇýÁø 21.02.05 85 330
53    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1603-3-1      ÀÌÇýÁø 21.02.04 85 347
52    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1603-2-2      ÀÌÇýÁø 21.02.04 83 336
51    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1601-2-1      ÀÌÇýÁø 21.02.04 94 393
50    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1601-1-2      ÀÌÇýÁø 21.02.04 75 292
49    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1601-1-1      ÀÌÇýÁø 21.02.04 84 375
48    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1602-4-1      ÀÌÇýÁø 21.02.04 69 339
47    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1603-2-1      ÀÌÇýÁø 21.02.03 86 380
46    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/¿øÈ£±âÈ£2      ±èÈñ¼º 21.02.03 84 413
45    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/¿øÈ£±âÈ£1      ±èÈñ¼º 21.02.03 84 383
44    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰÀڰݰøÅë/ÇÔ¼ö-4(½Ç±â)      ±èÈñ¼º 21.02.03 95 351
43    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1602-3-1      ÀÌÇýÁø 21.02.02 75 294
42    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1602-2-2      ÀÌÇýÁø 21.02.02 83 318
41    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1603-1-2      ÀÌÇýÁø 21.02.01 85 359
40    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1602-2-1      ÀÌÇýÁø 21.02.01 77 379
39    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1602-1-2      ÀÌÇýÁø 21.02.01 78 366
38    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰÀڰݰøÅë/ÇÔ¼ö-3      ±èÈñ¼º 21.02.01 84 360
37    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰÀڰݰøÅë/ÇÔ¼ö-2      ±èÈñ¼º 21.02.01 91 384
36    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰÀڰݰøÅë/ÇÔ¼ö-1      ±èÈñ¼º 21.01.31 87 331
35    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±â°èÁ¦µµÇʱâ/1603-1-1      ÀÌÇýÁø 21.01.28 81 333
34    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1602-1-1      ÀÌÇýÁø 21.01.28 79 482
33    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1603-4-1      ÀÌÇýÁø 21.01.27 78 360
32    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1603-3-2      ÀÌÇýÁø 21.01.27 80 344
31    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1603-3-1      ÀÌÇýÁø 21.01.26 84 388
30    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1603-2-2      ÀÌÇýÁø 21.01.25 75 333
29    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1603-2-1      ÀÌÇýÁø 21.01.21 81 387
28    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1603-1-2      ÀÌÇýÁø 21.01.20 85 387
27    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/±×·¡ÇȽºÇʱâ/1603-1-1      ÀÌÇýÁø 21.01.19 83 379
26    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/À©µµ¿ì10´ÜÃàŰ-2      ±èÈñ¼º 20.12.17 77 363
25    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÀÚ°ÝÁõ°øÅë/À©µµ¿ì10´ÜÃàŰ-1      ±èÈñ¼º 20.12.17 78 347
24    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1701-2      ÀÌÇýÁø 20.12.11 77 404
23    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1701-1      ÀÌÇýÁø 20.12.07 92 399
22    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1702-2      ÀÌÇýÁø 20.12.03 78 330
21    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1702-1      ÀÌÇýÁø 20.12.02 85 356
20    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1801-2      ÀÌÇýÁø 20.11.26 79 333
19    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1801-1      ÀÌÇýÁø 20.11.26 81 363
18    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1802-2      ÀÌÇýÁø 20.11.25 75 418
17    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/Á¤º¸Ã³¸®½Ç±â/3°ú¸ñ-2      ÀÌÇýÁø 20.11.25 82 365
16    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/Á¤º¸Ã³¸®½Ç±â/ 3°ú¸ñ-1      ÀÌÇýÁø 20.11.25 77 353
15    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1802-1      ÀÌÇýÁø 20.11.23 86 347
14    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1901-2      ÀÌÇýÁø 20.11.20 70 350
13    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1901-1      ÀÌÇýÁø 20.11.18 77 361
12    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1902-3      ÀÌÇýÁø 20.11.16 79 379
11    ÄÄÇ»ÅÍÀÚ°ÝÁõ/ÄÄȰ2±ÞÇʱâ/1902-2      ÀÌÇýÁø 20.11.13 78 425

     
12
       


º£½ºÆ®ÄÄÇ»ÅÍÇпø
032-833-8820
ÀÎõ ¿¬¼ö±¸ ¿Á·Ãµ¿ ÇÑÁø·Î 55 (3Ãþ)
Copyright 2000 Best Computer Academy All rights reserved